| La loi Normale ou de Gauss avec deux paramètres : | La loi de Poisson avec un seul paramètre : | 
| 
 | 
 | 
 Les modèles sont approximatifs
 Les modèles sont approximatifs Quel modèle choisir ?
 Quel modèle choisir ?| Sorties par périodes | ||
| période | réf AGF150 | Réf AGF275 | 
| 1 | 125 | 0 | 
| 2 | 85 | 1 | 
| 3 | 150 | 2 | 
| 4 | 143 | 0 | 
| 5 | 94 | 0 | 
| 6 | 100 | 1 | 
| 7 | 110 | 2 | 
| 8 | 60 | 3 | 
| 9 | 75 | 1 | 
| 10 | 95 | 0 | 
| 11 | 114 | 0 | 
| 12 | 120 | 1 | 
| 13 | 130 | 0 | 
| 14 | 80 | 1 | 
| Moyenne | 106 | 0,86 | 
| Ecart-type | 26 | 0,95 | 
 Comparaison loi Normale loi de Poisson
 Comparaison loi Normale loi de Poisson