Les puissantes institutions financières
Société | Activité | Classement national / mondial | Chiffre d'affaires en millions de dollars |
---|---|---|---|
Total | Energie | 1/11 | 231,58 |
AXA | Banque Assurance | 2/25 | 142,71 |
BNP PARIBAS | Banque Assurance | 3/30 | 127,46 |
GDF SUEZ | Energie | 4/33 | 126,07 |
Carrefour | Distribution | 5/39 | 121,73 |
Crédit Agricole | Banque Assurance | 6/58 | 105,15 |
Société Générale | Banque Assurance | 7/67 | 98,46 |
EDF | Energie | 8/73 | 90,81 |
PSA | Automobile | 9/85 | 83,30 |
BPCE | Banque Assurance | 10/103 | 75,08 |
Remarque :
Une autre façon d'appréhender la financiarisation des économies est de considérer le classement des plus grandes entreprises.
Le magazine américain Fortune publie chaque année un classement mondial des plus importantes entreprises. Ce classement prend pour critère le chiffre d'affaires de l'année.