Balance des comptes
A partir de la balance finale des comptes, vous allez construire le bilan et le compte de résultat de la société CHIPLAND pour cet exercice.
N° | Nom du compte | Débit | Crédit | Solde D | Solde C |
---|---|---|---|---|---|
10 | Capital | 200.000 | 200.000 | ||
16 | Emprunts | 100.000 | 210.000 | 110.000 | |
21 | Matériel | 180.000 | 180.000 | ||
30 | Stocks | 270.000 | 120.000 | 150.000 | |
40 | Fournisseurs | 100.000 | 100.000 | ||
41 | Clients | 200.000 | 200.000 | ||
51 | Trésorerie | 540.000 | 535.000 | 5.000 | |
603 | Variation de stocks | 30.000 | 30.000 | ||
607 | Achats de marchandises | 300.000 | 300.000 | ||
62.63 | Charges externes | 70.000 | 70.000 | ||
64 | Salaires | 130.000 | 130.000 | ||
66 | Intérêts | 5.000 | 5.000 | ||
70 | Ventes de marchandises | 600.000 | 600.000 | ||
TOTAL | 1.795.000 | 1.795.000 | 1.040.000 | 1.040.000 |
Si vous souhaitez voir le journal et le grand livre de Chipland : cliquez ici