Exemple
A titre d'exemple, nous reprenons l'exercice 2.2.3, les coûts fixes étant égaux à 10, les coûts totaux sont donnés par le tableau suivant.
Quantité produite = q | Coût Total = 10 + (15* q)(1/6) | Coût Moyen = CT / q | Coût marginal = CT(q) - CT(q-1) |
---|---|---|---|
0 | 10 | ||
1 | 12,57 | 12,57 | 2,57 |
2 | 14,59 | 7,30 | 2,02 |
3 | 17,08 | 5,69 | 2,49 |
4 | 19,98 | 4,99 | 2,90 |
5 | 23,23 | 4,65 | 3,26 |
6 | 26,81 | 4,47 | 3,58 |
7 | 30,69 | 4,38 | 3,88 |
8 | 34,85 | 4,36 | 4,16 |
9 | 39,26 | 4,36 | 4,42 |
10 | 43,93 | 4,39 | 4,66 |
11 | 48,82 | 4,44 | 4,90 |
12 | 53,95 | 4,50 | 5,12 |
13 | 59,28 | 4,56 | 5,33 |
14 | 64,82 | 4,63 | 5,54 |
15 | 70,56 | 4,70 | 5,74 |
16 | 76,49 | 4,78 | 5,93 |
17 | 82,61 | 4,86 | 6,12 |
18 | 88,91 | 4,94 | 6,30 |
19 | 95,38 | 5,02 | 6,47 |
20 | 102,03 | 5,10 | 6,65 |
Question
1. Déterminez intuitivement la quantité de production qui maximise le profit, pour un prix de vente égal à 5,4. Calculez le profit correspondant.
2. Même question avec un prix de vente égal à 5,8
3. Même question pour un prix de vente égal à 3.
Que pensez-vous des résultats obtenus ?
1. Avec un prix de vente de 5,4, le profit maximum est obtenu pour une production = 13, le profit est égal à 10,92
2. Avec un prix de vente de 5,8 le profit maximum est obtenu pour une production = 15, le profit est égal à 16,44
3. Avec un prix de vente de 3, le profit maximum est obtenu pour une production = 4, le profit est égal à -7,98 , soit une perte de 7