Établir un bilan fonctionnel
Question
Etablir un bilan fonctionnel
Bilan (en M€)  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 
|---|---|---|---|---|---|
Eléments de l'actif :  | |||||
BFR  | |||||
Trésorerie  | |||||
Fonds de roulement  | |||||
Actif économique  | 
Solution
Télécharger la solution
Etablir un bilan fonctionnel
Bilan (en M€)  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 
|---|---|---|---|---|---|
Eléments de l'actif :  | |||||
BFR  | |||||
Trésorerie  | |||||
Fonds de roulement  | |||||
Actif économique  | 
Télécharger la solution