Représentation du compte de résultat-a
La structure générale du compte de résultat
Le compte de résultat est un document de synthèse, résumant les différentes charges et produits réalisées par l'entreprise au cours de l'exercice.
Question
Le PCG est un fascicule qui indique les catégories dans lesquelles les opérations d'activité doivent être enregistrées. Procurez vous ce document essentiel et retrouvez les numéros des rubriques figurant dans le compte de résultat :
charges | produits |
---|---|
charges d'exploitation | produits d'exploitation |
charges financières | produits financiers |
charges exceptionnelles | produits exceptionnels |
participation des salariés | |
impôts sur les bénéfices | |
résultat = produits - charges |
charges ( classe 6 ) | produits ( classe 7 ) | ||
---|---|---|---|
charges d'exploitation | 60->65 | produits d'exploitation | 70->75 |
charges financières | 66 | produits financiers | 76 |
charges exceptionnelles | 67 | produits exceptionnels | 77 |
participation des salariés | 691 | ||
impôts sur les bénéfices | 695 | ||
résultat = produits - charges |