Calculez les Soldes Intermédiaires de Gestion
Question
Télécharger le tableau au format open office
Compte de résultat (en M€) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
CHIFFRES D'AFFAIRES | |||||
Consommation matières | |||||
Autres consommations externes et autres approvisionnement | |||||
Valeur ajoutée | |||||
Frais de personnel | |||||
Impôts, taxes et versements assimilés | |||||
EBE | |||||
Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation | |||||
Résultat d'exploitation | |||||
charges financières | |||||
dotations aux amortissements et provisions financiers | |||||
produits financiers | |||||
Reprise sur dotations financières | |||||
Résultat financier | |||||
Résultat courant avant impôt | |||||
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
Résultat exceptionnel | |||||
Impôts sur les bénéfices | |||||
Participation des salariés | |||||
Résultat net |
Solution
Télécharger la solution au format audio et open office