Répartition des PME par secteur
Les 2,6 millions de PME françaises constituent un univers hétérogène, extrêmement diversifié et multiforme qu'il est difficile d'appréhender dans son ensemble.
On y trouve aussi bien un hôtel de 10 salariés, une entreprise de machines-outils de 200 salariés, un artisan maçon qui travaille tout seul, une société de haute technologie à fort potentiel de développement, la boulanger du coin, ....
Les PME recouvrent donc des situations diverses du point de vue économique. Il est important de souligner que les PME du secteur industriel (PMI) sont beaucoup moins nombreuses que les PME du secteur des services.
1er janvier 2004 milliers | 0 salarié | 1 à 49 salariés | 50 à 249 salariés | Total PME | 250 salariés | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture et Industrie Agro-alimentaire | 19,3 | 44,8 | 1,2 | 65,4 | 0,33 | 65,7 |
Industrie | 80,5 | 96,4 | 7,1 | 184,0 | 1,80 | 185,8 |
BTP | 165,0 | 175,4 | 2,1 | 342,5 | 0,25 | 342,8 |
Commerce | 333,3 | 298,7 | 5,6 | 637,6 | 0,83 | 638,4 |
Transports | 52,9 | 35,0 | 2,0 | 89,8 | 0,41 | 90,2 |
Agences Immobilières | 54,5 | 24,5 | 0,1 | 79,1 | 0,02 | 79,1 |
Services aux entreprises | 273,7 | 147,4 | 3,9 | 425,0 | 1,06 | 426,0 |
Services aux ménages | 217,3 | 186,3 | 1,4 | 405,0 | 0,22 | 405,2 |
Education, Santé et action sociale | 259,1 | 75,1 | 1,0 | 335,2 | 0,14 | 335,3 |
Total | 1455,6 | 1083,6 | 24,4 | 2563,6 | 5,06 | 2568,6 |
Environ 60 % de l'ensemble des PME Françaises interviennent dans des activités tertiaires (les services). Parmi celles-ci, un quart opèrent dans la région Ile de France.