Question
Complétez le tableau
1) Calculez les cash flow d'exploitation et les free cash flow
2) Calculez la somme actualisée des cahs flow avec un taux d'actualisation de 5,9%
3) La valeur terminale est égale au dernier cash flow d'exploitation. Calculez la valeur de l'entreprise
en millions € | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RES EXPL ordinaire hors DAP | 500 | 510 | 520 | 531 | 541 | 552 | 563 | 574 | 586 | 598 |
IS | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 |
VARIATION DU BFR | 6 | -50 | -20 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASH FLOW d'exploitation | ||||||||||
Cash flow d'investissement | -732 | -637 | -100 | -80 | -90 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
FREE CASH FLOW | ||||||||||
FREE CASH FLOW actualisé |