Calculez des ratios
Question
Télécharger le tableau au format open office
Compte de résultat (en M€) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
CHIFFRES D'AFFAIRES | |||||
CA n/ CA n-1 | |||||
charge personnel | |||||
évolution | |||||
à partir de la VA | |||||
Valeur ajoutée | |||||
VA/CA | |||||
Charges de personnel/VA | |||||
à partir de l'EBE | |||||
EBE | |||||
EBE/CA taux de marge brute | |||||
ressources stables | 9625 | 10104 | 9272 | 9060 | 12299 |
rentabilité économique EBE/ress stables | |||||
Résultat d'exploitation | |||||
RE/CA : marge opérationnelle | |||||
Résultat financier | |||||
Rés fin / EBE | |||||
charges financières | |||||
charges fin / EBE | |||||
Résultat courant avant impôts | |||||
taux de croissance | |||||
marge RCAI/CA |
Solution
Télécharger le fichier au format audio et open office
Conclusion : Entreprise industrielle, saine