Question
Tableau des flux de trésorerie (en M€) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
EBE | |||||
- Variation du besoin en fond de roulement | |||||
Flux de trésorie provenant de l'exploitation | |||||
- charges financières nettes pdt fin | |||||
- IS | |||||
Flux de trésorie généré par l'activité | |||||
- Investissements | 845 | ||||
+ cession d'actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= flux d'investissement | |||||
Flux de trésorerie disponible avant impôt | |||||
+ augmentation de capital | -185 | ||||
-dividendes versés | 287 | 355 | 396 | 459 | 489 |
Désendettement/endettement net | |||||
= Flux de trésorerie lié aux opérations de financement | |||||
= flux global de trésorerie |
Solution
Télécharger la solution en fichier excel