Vous connaissez les données comptables suivantes de l'entreprise (en mille euros) :
Année | N-1 | N |
---|---|---|
Capitaux propres | 150 000 | 175 000 |
Actif plus d'un an | 355 000 | 380 000 |
Actif moins d'un an | 285 000 | 295 000 |
Passif plus d'un an | 425 000 | 405 000 |
Passif moins d'un an | 215 000 | 270 000 |
Disponibilités | 15 000 | 20 000 |
Créances moins d'un an | 160 000 | 220 000 |
Actif total | 640 000 | 675 000 |
Passif total | 640 000 | 675 000 |
Chiffre d'affaires | 1 685 600 | 1 815 000 |
Excédent brut d'exploitation | 45 600 | 52 800 |
Résultat net | 25 300 | 26 200 |
Valeur ajouté | 65 000 | 70 000 |
Calculez et analysez les ratios suivants et choisissez les bonnes réponses :
Question
Liquidité générale :
Réponses possibles | N-1 | N | |
---|---|---|---|
a | 1,52 | et | 1,25 |
b | 1,33 | et | 1,09 |
c | 0,81 | et | 0,89 |
Calculez le ration pour N-1 et N
réponse pour N-1 : 1.33
réponse pour N : 1.09
Question
Liquidité restreinte :
Réponses possibles | N-1 | N | |
---|---|---|---|
a | 0,81 | et | 1,09 |
b | 0,95 | et | 1,02 |
c | 1,11 | et | 1,15 |
réponse pour N-1 : 0.81
réponse pour N : 0.89
Question
ROE :
Réponses possibles | N-1 | N | |
---|---|---|---|
a | 18,55 % | et | 16,15 % |
b | 16,87 % | et | 14,97 % |
c | 15,15 % | et | 17,12 % |
réponse pour N-1 : 16.87 %
réponse pour N : 14,97 %
Question
Vitesse de rotation :
Réponses possibles | N-1 | N | |
---|---|---|---|
a | 2,63 | et | 2,68 |
b | 2,68 | et | 2,63 |
c | 1,58 | et | 2,12 |
réponse pour N-1 : 2,63
réponse pour N : 2,68
Question
Marge sur valeur ajoutée :
Réponses possibles | N-1 | N | |
---|---|---|---|
a | 53,15 % | et | 62,15 % |
b | 68,55 % | et | 72,43 % |
c | 70,15 % | et | 75,43 % |
réponse pour N-1 : 70,15 %
réponse pour N : 75,43 %