2. Correction des variations saisonnières : calcul des coefficients saisonniers
On calculera les coefficients saisonniers St que l'on centre pour obtenir St' et on obtient ainsi la série corrigée des variations saisonnières yt'= yt / St'.
Première étape :
On calcule les coefficients saisonniers St en calculant Yt/ mmp,t .
Par exemple, Y3/ mm4,3 = 69/63,125 = 1,093
Les résultats sont résumés ci-dessous.
tr1 | tr2 | tr3 | tr4 | |
---|---|---|---|---|
Yt/mm4t | 1,093 | 1,351 | ||
0,94 | 0,608 | 1,092 | 1,352 | |
0,939 | 0,605 | 1,095 | 1,35 | |
0,943 | 0,604 | |||
Saison St | S1= (0,94+0,939+0,943)/3= | S2= (0,608+0,605+0,604)/3= | S3= (1,093+1,092+1,095)/3= | S4= (1,351+1,352+1,35)/3= |
0,94 | 0,606 | 1,093 | 1,351 |
Les coefficients saisonniers ne doivent pas modifier le sens des données, ils doivent être neutres au sens de la multiplication, c'est à dire que leur produit doit être égal à 1.
Ici la somme des coefficients saisonniers est égal à
S1 + S2 + S3 + S4 = 3,99.
Centrage C = 3,99/4 = 0,9975
On procédera au centrage des coefficients pour obtenir de nouveaux coefficients centrés :
St'= St /C.
tr1 | tr2 | tr3 | tr4 | Saison St | Saison centrée St'=S/C | |
---|---|---|---|---|---|---|
St=Yt / mm4,t | 1,093 | 1,351 | 0,94 | 0,943 | ||
0,94 | 0,608 | 1,092 | 1,352 | 0,606 | 0,607 | |
0,939 | 0,605 | 1,095 | 1,35 | 1,093 | 1,096 | |
0,943 | 0,604 | 1,351 | 1,354 |
On obtient ainsi la série corrigée des variations saisonnières yt'= yt / St'.