2. Correction des variations saisonnières : calcul des données corrigées
Étape 2 :
On calcule les données corrigées
Série initiale | Série corrigée des variations saisonnières Yt/St' | Graphe des séries corrigées des variations saisonnières |
52 | ||
36 | ||
69 | 62,956 | |
89 | 65,731 | |
65 | 68,929 | |
45 | 74,135 | |
86 | 78,467 | |
111 | 81,979 | |
81 | 85,896 | |
56 | 92,257 | |
108 | 98,540 | |
139 | 102,659 | |
102 | 108,165 | |
70 | 115,321 | |
135 | ||
174 |