Bilan début d'exercice (1/1/N) | |||
---|---|---|---|
Actif | Passif | ||
Matériel Marchandises Trésorerie | 150.000 120.000 30.00 | Capital Emprunt | 200.000 100.000 |
Total actif | 300.000 | Total passif | 300.000 |
Bilan de fin d'exercice (31/12/N) | |||
---|---|---|---|
Actif | Passif | ||
Matériel Marchandises Clients trésorerie | 180.000 150.000 200.000 5.000 | Capital résultat emprunt fournisseurs | 200.000 125.000 110.000 100.000 |
Total actif | 535.000 | Total passif | 535.000 |
En supposant que dans le secteur d'activité où évolue CHIPLAND, les stocks représentent normalement 1/6 des ventes annuelles et les créances clients 1/3 de ces mêmes ventes.
Pensez vous que la situation de CHIPLAND au 31/12/N soit normale ou anormale ?