Exemple de bilan d'entreprise insolvable
Exemple :
Bilan au 31/12 N de l'entreprise Livadi Fourni en valeurs nettes de liquidation (milliers d'euros) | |||
---|---|---|---|
Actif | Passif | ||
Actifs immobilisés | 900 | Capitaux propres | - 200 |
Actifs circulants | Dettes | ||
Stocks | 500 | Dettes financières | 1.000 |
Créances | 250 | Fournisseurs | 500 |
Trésorerie | 50 | Autres dettes | 400 |
Total Actif | 1.700 | Total Passif | 1.700 |
On constate que même si l'entreprise Livadi réalise (vends) tous ses actifs, elle ne peut espérer en retirer que 1.700 K€, ce qui est insuffisant pour désintéresser ses créanciers à qui elle doit 1.900 K€.
Elle est donc insolvable.
Attention :
Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle soit en état de cessation de paiements au moment où ce bilan est établi, pour poser un tel diagnostic, il faut tenir compte des échéances de réalisation des actifs et de paiement des dettes.